Теплоизоляционная кладочная смесь
Основные свойства:
- Белая
- Водостойкая
- Морозостойкая
- Тонкослойная
- Высокая прочность
Технические характеристики:
| Расход | 1,4 кг сухой смеси на 1 л свежего раствора |
|---|---|
| Насыпная плотность | ок. 1,5 г/см3 |
| Прочность на сжатие | ≥ 5 МПа |
| Прочность шва | ≥ 0,3 МПа |
| Фракция заполнителя | 0 – 0,5 мм |
| Марка по прочности на сжатие | М 75 |
| Предел прочности при изгибе | ≥ 2,5 МПа |
| Адгезия к бетонному основанию | ≥ 0,3 МПа |
| Теплопроводность | < 0,47 Вт/м·°С |
| Ширина шва | 1 – 3 мм |
| Время пригодности к применению после затворения водой | ок. 3 часов |
| Время корректировки свежего раствора | 5 – 7 мин |
| Выход | ок. 0,65 – 0,70 л растворной смеси из 1 кг сухой смеси |
